Главная Дополнительная Термостриппер Fujikura RS02
Термостриппер Fujikura RS02
Термостриппер Fujikura RS02 применяется для бережной очистки одиночного и ленточного оптического волокна от покрытия перед сваркой. За счет размягчения покрытия волокна под воздействием высокой температуры, термостриппер Fujikura RS02 исключает механические повреждения при очистке. С новой функцией беспроводного соединения управление и настройка термостриппера стали удобнее и нагляднее.
Особенности
- Удерживающее усилие больше на 80% по сравнению с предыдущей моделью.
- Беспроводное соединение для управления со сварочного аппарата Fujikura.
- Мягкая очистка без механических повреждений.
- Питание от сети 220В или от сварочного аппарата Fujikura.
Технические характеристики
| Применяемое волокно | Кварцевое оптическое волокно |
| Число волокон | от 1 до 12 |
| Диаметр оболочки | 125 мкм |
| Диаметр покрытия | от 200 до 400 мкм |
| Материал покрытия | UV отверждаемый акрилат |
| Длина зачистки | 35 мм |
| Типичное время нагрева | 3 сек 5 сек в экономичном режиме |
| Стандартная температура нагрева | 100 ℃ |
| Установка волокна | Держатели серий FH-50-xxx, FH-60-xxx, FH-100-xxx (исключая FH-50-250) |
| Беспроводное соединение | Bluetooth 4.1 LE |
| Размеры | 155.5 × 48.7 × 32.5 мм |
| Вес | 185 г |
| Электропитание | Переменное от 100 до 240 В с опциональным сетевым алдаптером ADC-09A Постоянное от 10 до 17 В с внешним питанием |
| Условия эксплуатации | Температура: от -10 до 50°C, влажность: 0 to 95% RH (без конденсации) |
| Условия хранения | Температура: от -40 до 80°C, влажность: 0 to 95% RH (без конденсации) |
Комплектация
| Наименование | Модель | Комментарии |
| Термостриппер | RS02 | |
| Шнур питания от сварочного аппарата | DCC-11 | |
| Щетка для чистки | BRS-01 | |
| Шестигранный ключ | ||
| Руководство пользователя | На английском и русском языках |




