Сварочный аппарат Fujikura 80S
Сварочный аппарат Fujikura 80S - верхняя модель в линейке оборудования Fujikura для сварки оптических волокон в области телекоммуникаций. В аппарате Fujikura 80S используются все самые современные технологии и возможности для автоматизации всех процессов, увеличения быстродействия при одновременном обеспечении высокого качества соединений и простоту эксплуатации даже для неопытного пользователя. В модели применяется юстировка по сердцевине волокна с помощью проверенной годами технологии PAS.
Пользователь получил возможность настраивать автоматическое открытие/закрытие ветрозащитной крышки, открытие прижимов волокна, автостарт сварки и термоусадки при закрытии крышки. Такая автоматизация вместе с системой распознавания типа волокна и выбора подходящей программы позволяет неопытному пользователю быстро освоить работу с прибором и получать качественные соединения с высокой стабильностью.
Благодаря применению новых технологий аппарат достиг нового, рекордного уровня быстродействия - это сварка волокон за 6 секунд и усадку гильзы КДЗС за 9 секунд. Уровень защиты аппарата Fujikura 80S был увеличен благодаря применению новой конструкции ветрозащитной крышки. Теперь прибор защищен от падения на все шесть сторон.
Особенности модели
- Рекордное быстродействие - 6 сек сварка и 9 сек термоусадка.
- Защита от падения на все 6 сторон.
- Автоматическое открытие и закрытие ветрозащитной крышки и печки.
- Автоматическое открытие прижимов после сварки.
- Многофункциональный кейс с возможностью использования в качестве рабочего места.
Спецификация 80S
| Количество волокон | Одиночное |
| Типы волокна | SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
| Размеры волокна | Диаметр кварцевой оболочки 80 … 150 мкм |
| Диаметр покрытия 100 … 3000 мкм | |
| Длина скола | 5…16 мм |
| Установка волокна | Прижимы волокна CLAMP-S70 Держатели волокна FH-60-xxx |
| Юстировка волокна | По сердцевине, метод PAS |
| Количество режимов сварки | 100 |
| Специальные режимы сварки | Режимы сварки вручную Режимы внесения потерь в месте сварки Режим, программируемый пользователем |
| Потери на сварном соединении | 0,02 дБ SM (ITU-T G.652) 0,01 дБ MM (ITU-T G.651) 0,04 дБ DS (ITU-T G.653) 0,04 дБ NZDS (ITU-T G.655) |
| Возвратные потери | 60 дБ и выше |
| Время сварки | 6 сек для стандартного SM-волокна |
| Функция внесения потерь в месте сварки | Создание фиксированного аттенюатора, 0,1 … 15 дБ с шагом 0,1 дБ |
| Количество режимов термоусадки | 30 |
| Время термоусадки | 9 сек |
| Автоматическая печка для термоусадки | Автоматическое закрытие крышки и авто-старт печки при размещении в печке сварного соединения Автостарт печки при закрытии крышки |
| Хранение результатов сварки | 20 000 |
| Калибровка дуги | В режиме реального времени Автоматическая Вручную |
| Тест на растяжение | 1,96…2,25 Н |
| Ресурс электродов | 5000 сварок |
| Автоматическая ветрозащитная крышка | Автоматическое открытие и закрытие ветрозащитной крышки Автостарт сварки при закрытии ветрозащитной крышки |
| Условия эксплуатации | Высота 0…5000 м над уровнем моря Влажность 0…95% без конденсации Температура -10…+50˚C Скорость ветра 0...15 м/с |
| Условия хранения | Влажность 0…95% без конденсации Температура -40…+80˚C |
| Размеры | 146х159х150 мм |
| Вес | 2,5 кг с сетевым адаптером ADC-18 2,7 кг с батареей BTR-09 |
| Просмотр волокна | 2 CMOS камеры для перекрестного просмотра волокна |
| Монитор | Цветной ЖК-экран 4.73 дюйма |
| Защита монитора | Прозрачная пластиковая пластина с антибликовым покрытием |
| Переворот изображения | Ориентация экрана регулируется автоматически в соответствии с положением монитора |
| Увеличение просмотра волокна | 320х для просмотра по осям X или Y 200х для одновременного просмотра по осям X и Y |
| Электропитание | Переменное: напряжение: 100…240 В, ток: Максимум 1 А Постоянное: Напряжение: 10…15 В, Ток: Максимум 6 А |
| Время зарядки батареи | 5 часов |
| Модель батареи | BTR-09 |
| Количество циклов сварки | 200 циклов сварки и термоусадки |
| Интерфейсы | USB-интерфейс Mini-B HJS-интерфейс 6-pin Mini-DIN |
| Программное обеспечение | Обновление ПО 80S через Интернет |
| Защита от пыли, влаги и ударов | Защита от падения на любую сторону с высоты 76 см Защита от пыли размером 0,1…500 мкм Защита от осадков до 10 мм/час |
| Применение Fuse коннекторов | Система Fujikura FuseConnect |



